Vážení pacienti,
Dňa 31. decembra budú obe naše ordinácie zatvorené.
Na Vašu návštevu sa tešíme opäť od 2. januára 2026.
lekár, stomatológ
Pondelok - Piatok:
8.00 - 14:00
(12:00 - 12:30 obedná prestávka)
zdravotná sestra
telefón: 0948 195799
lekár, stomatológ
Pondelok: 8:00 - 14:00
Utorok: 8.00 - 14:00
Streda: 10:00 - 18:00
Štvrtok: 8.00 - 14:00
Piatok: 8.00 - 14:00
(12:00 - 12:30 obedná prestávka)
dentálna asistentka
telefón: 02 65956321 alebo 0905 614182
Stomatologické ošetrenie je vykonávané v stomatologickej ambulancii, chirurgické výkony v stomatochirurgickej ambulancii a dentálna hygiena v samostatnej ambulancii, t.j. ponúkame komplexné služby "pod jednou strechou".
(platný od 01.01.2026 ceny sú uvedené v EUR)
| Dg | Kód | Názov výkonu | Pacient bez absolvovanej PSP | VŠZP, Dôvera, UNION |
|---|---|---|---|---|
| Z01.2 | D01 | Vstupné komplexné vyšetrenie | 45,00 | 45,00 |
| Z01.2 | D02 | Preventívna stomat. prehliadka | 0,00 | 0,00 |
| K04.5 | D03 | Cielené stom. ošetrenie (fokusy) doložené výmenným listom | 15,00 | 10,00 |
| Z01.2 | D05 | Vstupné kompl. pedostom. vyšetr. | 30,00 | 30,00 |
| Z01.2 | D06 | Preventívna pedostom. prehliadka | 0,00 | 0,00 |
| Z01.2 | D11 | Vyžiadané akútne vyšetrenie s pís. správou | 45,00 | 20,00 |
| Z01.2 | D37 | Krátky administratívny výkon | 12,00 | 10,00 |
| K04.5/K04.9 | D52 | RVG snímka intraorálna | 25,00 | 18,00 |
| A01 | Povrchová slizničná anestéza | 23,00 | 17,00 | |
| K04.5 | A02 | Infiltračná anestéza | 33,00 | 28,00 |
| K04.5 | A02 | Zvodová anestéza | 40,00 | 30,00 |
| B2 | Poplatok za nezrušený termín - krátky výkon (do 30 min.) | 20,00 | 20,00 | |
| B3 | Poplatok za nezrušený termín - dlhý výkon (nad 30 min.) | 50,00 | 50,00 |
| Dg | Kód | Názov výkonu | Pacient bez absolvovanej PSP | VŠZP, Dôvera, UNION |
|---|---|---|---|---|
| K03.6 | N03 | Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant (ultrazvukom) | 25,00 | 20,00 |
| N04 | Odstránenie zubného povlaku - jeden sextant (pieskovaním Airflow) | 45,00 | 40,00 | |
| K03.6 | N11 | Inštruktáž ústnej hygieny (do 18r.) | 25,00 | 20,00 |
| N12 | Gingivektómia s použitím elektrokauterom | 25,00 | 22,00 |
| Dg | Kód | Názov výkonu | Bez absolvovanej PSP | VŠZP, Dôvera, UNION |
|---|---|---|---|---|
| K02.1 | V01/V05 | Fotokompozitná plomba - 1 plôška | 55,00 | 45,00 |
| K02.1 | V02/V06 | Fotokompozitná plomba - 2 plôšky | 70,00 | 55,00 |
| K02.1 | V03/V07 | Fotokompozitná plomba - 3 plôšky | 75,00 | 65,00 |
| V08 | Fotokompozit - evoflow | 40,00 | 35,00 | |
| V09 | Rekonštrukcia korunkovej časti | 78,00 | 67,00 | |
| V10 | Dostavba obrúseného piliera | 25,00 | 17,00 | |
| V11 | Nadstavba piliera | 27,00 | 20,00 | |
| V12 | Preedodontická nadstavba korunkovej časti | 25,00 | 17,00 | |
| V11 | Zavedenie dentínového čapu | 30,00 | 22,00 | |
| V12 | Pečatenie fisúr | 15,00 | 17,00 | |
| V20 | Dočasné ošetrenie kazu - Calasept | 28,00 | 22,00 | |
| V20 | Dočasné ošetrenie kazu - Coltosol | 28,00 | 22,00 | |
| V20 | Dočasné ošetrenie kazu - Zinok | 28,00 | 22,00 |
| Dg | Kód | Názov výkonu | Pacient bez absolvovanej PSP | VŠZP, Dôvera, UNION |
|---|---|---|---|---|
| V30 | Trepanácia | 30,00 | 25,00 | |
| K04.5 | V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie | 28,00 | 22,00 |
| V32 | Odstránenie koreňovej výplne (za jeden kanál) | 30,00 | 25,00 | |
| V33 | Výplň koreňového kanálika (za jeden kanál) | 33,00 | 25,00 | |
| V34 | Skúška vitality | 12,00 | 9,00 | |
| V35 | Zavedenie parapulpálneho čapu | 40,00 | 30,00 | |
| K04.5 | V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 45,00 | 40,00 |
| K04.5 | V42 | Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba (za každý kanálik) | 45,00 | 40,00 |
| K02.1 | P05 | Odstránenie lokálneho dráždenia (zábrus výplní) | 15,00 | 10,00 |
| P07 | Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice | 15,00 | 10,00 | |
| P08 | Plastika frenúl, slizničných a väzinových popruhov | 85,00 | 60,00 |
| Dg | Kód | Názov výkonu | Pacient bez absolvovanej PSP | VŠZP, Dôvera, UNION |
|---|---|---|---|---|
| K04.5 | E01 | Extrakcia mliečneho zuba, koreňa | 25,00 | 20,00 |
| K04.5 | E11 | Extrakcia trvalého zuba, koreňa | 50,00 | 45,00 |
| K04.5 | E12 | Extrakcia viackoreňového zuba | 65,00 | 55,00 |
| E13 | Alveogyl do rany | 25,00 | 20,00 | |
| K04.5 | E14 | Sutúra extrakčnej rany | 30,00 | 20,00 |
| E15 | Dren + Chlm | 25,00 | 20,00 | |
| K04.5 | E21 | Komplikovaná extrakcia | 90,00 | 65,00 |
| K04.5 | E22 | Chirurgická extrakcia zuba | 165,00 | 105,00 |
| K04.5 | E31 | Dekapsulácia | 35,00 | 25,00 |
| K04.5 | E40 | Resekcia hrotu koreňa - jednokoreň. zuba | 220,00 | 200,00 |
| K04.5 | E42 | Resekcia hrotu viackoreň. zuba | 250,00 | 210,00 |
| K04.5 | E51 | Zastavenia postextr. krvácania (gelatamp) | 25,00 | 20,00 |
| K04.5 | E61 | Ošetrenie a kontrola po zákroku | 15,00 | 10,00 |
| K10.3 | E63 | Chirurgická revízia rany - Alveolitis | 30,00 | 25,00 |
| K04.5 | E64 | Úprava nerovností po extrakcii (odstránenie kostných výbežkov) | 20,00 | 15,00 |
| K00.7 | C07 | Sťažené prerezávanie | 35,00 | 30,00 |
| K04.5 | C41 | Intraorálna incízia (obsahuje drenáž) | 35,00 | 30,00 |
| K04.5 | C42 | Intraorálna incízia | 20,00 | 15,00 |
| K04.5 | C51 | Primárna plastika oroantrálnej komunikácie walsalv - pozit | 100,00 | 65,00 |
| I01 | Implantát - MARTIKÁN | 550,00 | 550,00 | |
| I02 | Formovacie hrdielko - MARTIKÁN | 10,00 | 10,00 | |
| I03 | Nadstavba na implantát - MARTIKÁN | 70,00 | 70,00 | |
| I04 | Zavedenie umelej kosti nova bone (0,1 ml) | 70,00 | 70,00 |
| Dg | Kód | Názov výkonu | Pacient bez absolvovanej PSP | VŠZP, Dôvera, UNION |
|---|---|---|---|---|
| K02.1 | F01 | Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie | 0,00 | 0,00 |
| K02.1 | F63 | Stiahnutie fixnej náhrady - mechanické | 20,00 | 15,00 |
| K02.1 | F63 | Stiahnutie fixnej náhrady - rozpílením | 40,00 | 30,00 |
| K02.1 | 11102 | Koreňová nadstavba | 125,00 | 125,00 |
| K02.1 | 12101 | Metalokeramická korunka | 350,00 | 350,00 |
| K02.1 | 12105 | Zirkónkeramická korunka | 450,00 | 450,00 |
| K02.1 | 12107 | Metalokeramický medzičlen | 350,00 | 350,00 |
| K02.1 | 12108 | Zirkónkeramický medzičlen | 450,00 | 450,00 |
| K02.1 | 12109 | Provizórna živicová korunka | 85,00 | 85,00 |
| K02.1 | 20201 | Totálna náhrada | 380,00 | 450,00 |
| K02.1 | 20202 | Skeletová náhrada | 500,00 | 450,00 |
| 20203 | Parciálna náhrada | 380,00 | 380,00 | |
| X01 | Študijný model | 20,00 | 20,00 | |
| X02 | Náhryzová dlaha | 140,00 | 140,00 | |
| X03 | Medzerník - 1 zub | 190,00 | 190,00 | |
| X04 | Medzerník - 2 zuby a viac | 205,00 | 205,00 | |
| X05 | Rebazácia snímateľnej náhrady | 80,00 | 80,00 | |
| X06 | Alginátový otlačok | 20,00 | 20,00 | |
| X07 | Silikónový otlačok | 30,00 | 30,00 | |
| X08 | Alphasil otlačok | 15,00 | 15,00 | |
| X09 | Voskový záhryz | 5,00 | 5,00 | |
| X10 | Prekrytie obrúseného piliera - bond | 5,00 | 5,00 | |
| X11 | Prekrytie obrúseného piliera - helioseal | 5,00 | 5,00 | |
| X12 | Výroba provizória - 1 pilier | 25,00 | 25,00 | |
| X13 | Lepenie malej fixnej protetickej práce | 9,00 | 9,00 | |
| X14 | Lepenie veľkej fixnej protetickej práce | 17,00 | 17,00 | |
| X15 | Lepenie malej fixnej náhrady - Repin | 8,00 | 8,00 | |
| X16 | Lepenie veľkej fixnej náhrady - Repin | 12,00 | 12,00 |
Pozn.: Ceny protetických prác sa môžu v priebehu roka v závislosti od vývoja cien u dodávateľov meniť.
Gbelská 8
Záhorská Bystrica
IČO: 47258080
Zápis v OR BA I, č.105087/B
Ambulancia 1
MDDr. Ladislav Gáborik ml.
0948 195799
Ambulancia 2
MUDr. Tatiana Borsuk-Kopálová MPH
0905 614182
02 65956321
Priamo pri zdravotnom stredisku je malé parkovisko. Ďalšie sa nachádza pred miestnym úradom, je vzdialené asi 100 m a je platené. Prvá hodina je zdarma.